![]() |
jawaraocehanbandung.blogspot.com
MR. ARI (kedua, kiri) munculkan murai Peterpan sebagai jawara kelas Pusdiktop di Eksklusif BnR Pusdiktop Bandung Barat feat Phoenix, Minggu (09/02/2020).
|
- Raih Kelas Pusdiktop di Eksklusif BnR Pusdiktop feat Phoenix
KEMBALI murai Peterpan besutan Mr. Ari kicaumania Edane Team muncul sebagai jawara di lomba level eksklusif, yang kali ini pada lomba eksklusif kemasan BnR Pusdiktop Bandung Barat feat Phoenix di Lapangan Pusdiktop, Jalan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (09/02/2020). Peterpan mampu tampil bagus dalam sesi tarung di kelas Pusdiktop.
Burung andalan utama ini berhasil membingkar berbagai isian suara master yang dipunyainya. Begitu digantang ia langsung boborotan mengeluarkan senjata tembakan dan irama lagu merdahsyat. Maka tak ayal ia langsung dinobatkan para juri yang koordinator lapangannya, Ahmad Dhani, sebagai jawara kelas Pusdiktop.
Namun sayang, sebelumnya di kelas BnR tidak jalan karena tidak sang empunya, Mr. Ari untuk mensponsorinya. "Ia tidak saya lihat waktu digantangnya tadi (di kelas BnR)," Ucap Ari, karena tidak jalan di kelas BnR sementara saat di-tungkulan digantangnya di kelas Pusdiktop, Peterpan langsung mengeluarkan senjata tembakan dan irama lagu dahsyat
dengan tuntas. (JOB-one)**
Lomba Eksklusif BnR Pusdiktop Bandung Barat, Minggu (09/02/2020) | |||
Murai Batu BnR | |||
1 | Doncorleove | H. Iik | KKLB-BDG |
2 | Viral | H. Eje Jaya | Sukagalih |
3 | Juventus | H. Deny | The Kill BF |
4 | Seta | H. Encang | MBK SF |
5 | Sedeng | M. Fahmi-Risky | Lembang |
6 | Laskar | Iwan Jaelani | BBTC |
Murai Batu AMKC | |||
1 | Viral | H. Eje Jaya | Sukagalih |
2 | BR 33 | Ronny | BR 7 |
3 | Brigez | Aldi | Kenzo 07 |
4 | Cobra | Pebri-Tamrin | Manglid |
5 | Tornado | Ibnu | Regency SF |
6 | HD | H. Rahmat | Ciumbuleuit |
7 | Seta | H. Encang | MBK SF |
Murai Batu Pusdiktop | |||
1 | Peterpan | Mr. Ari | Edane Team |
2 | Joy | Santo | Jl. Pasantren |
3 | Sedeng | M. Fahmi-Risky | Lembang |
4 | Super Boy | H. Azis | Tangkil |
Anis Kembang MD Jaya | |||
1 | Selebritis | Irfan | Kompak |
2 | Elgato | Budi Barbar | Kompak |
3 | Samuray | Asep Pro | V-BF |
4 | BMW | Acong Feat Onay | Kompak |
Anis Kembang Phoenix A | |||
1 | Selebritis | Irfan | Kompak |
2 | Radar | Nuril Anwar | Kompak |
3 | Kali Gula | Budi Barbar | Kompak |
4 | Elgato | Budi Barbar | Kompak |
Anis Kembang Phoenix B | |||
1 | Selebritis | Irfan | Kompak |
2 | Elgato | Budi Barbar | Kompak |
Anis Merah AMKC | |||
1 | Gege | H. Ikhsan | Cipas BC |
2 | Abimanyu | Herman | Red Stones |
3 | TC | Dani | AMKC |
4 | Salsa | Amos Kamto | PVJ-CHJ |
Anis Merah MD Jaya | |||
1 | Mahesa Jaya | Herman | Red Stones |
2 | Salsa | Amos Kamto | PVJ-CHJ |
3 | Gantangan 07 | ||
4 | Abimanyu | Herman | Red Stones |
5 | Sarjana Muda | Ozan | WTR SMT |
6 | Gantangan 08 | ||
Anis Merah Pusdiktop | |||
1 | Salsa | Amos Kamto | PVJ-CHJ |
2 | Sarjana Muda | Ozan | WTR SMT |
3 | Santana | Nank Vasco | Vasco SF |
Kacer Phoenix | |||
1 | Kali Serayu | Aji Saka | KMB Forza |
2 | Kancing | Asep Tomi | Atom SF |
Cucak Ijo MD Jaya | |||
1 | Titanium | Dadi | Kerkoff |
Kacer MD Jaya | |||
1 | Jugala | Bandoeng Djoeara | KMB |
2 | Fatih | Imam | EL-SF |
3 | Kancing | Asep Tomi | Atom SF |
Kacer Pusdiktop | |||
1 | Jugala | Bandoeng Djoeara | KMB |
2 | Kentring Manik | Samsundin | KMB Burangrang |
Tledekan Phoenix A | |||
1 | Gurkha | Tama | TSMB |
2 | Fortune | Asep S. | TSMB |
3 | Tancap | Hans | TSMB |
4 | Ronal | Nurdin | Cebban |
5 | Platuk | Andy Bareto | BTM |
6 | Pongah | Aza Zay | TSMB |
7 | Tayo 2 | Turkim-Andy | TSMB |
Tledekan Phoenix B | |||
1 | Gurkha | Tama | TSMB |
2 | Fortune | Asep S. | TSMB |
3 | Platuk | Andy Bareto | BTM |
4 | Puyer 07 | OSP | TSMB |
5 | Bengkok | Yanyan Hy. | TSMB |
6 | Tancap | Hans | TSMB |
7 | Tayo 2 | Turkim-Andy | TSMB |
Tledekan Phoenix C | |||
1 | Platuk | Andy Bareto | BTM |
No comments:
Post a Comment